Skelbiame Kauno miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2025-04-18 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. B25-2, skelbiame Kauno miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą. Sąrašą skelbia Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR |
Skiriama suma, EUR |
1. |
BO-2025-143 |
Bendruomenė "Naujieji Romainiai" |
Bendravimas kuria stebuklus |
116,5 | 13912,06 |
13912,06 |
2. | BO-2025-136 | Kauno Vilijampolės bendruomenės centras "Veršva" | Stipri bendruomenė lygu stipri visuomenė | 113,5 | 19980,00 | 19980,00 |
3. | BO-2025-226 | Žaliakalnio bendruomenės centras "Spindulys" | Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas 2025 | 112,5 | 20000,00 | 20000,00 |
4. | BO-2025-204 | Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centras | Bendrystės galia | 110,5 | 9184,24 | 9184,24 |
5. | BO-2025-42 | Aleksoto bendruomenės centras | Mylim savo Aleksotą | 108,0 | 19961,25 | 19961,25 |
6. | BO-2025-246 | Asociacija "Santarvės bendruomenė" | Bendruomenės stiprinimas ir įtrauktis | 107,5 | 20000,00 | 20000,00 |
7. | BO-2025-107 | Kauno Panemunės bendruomenė | Ateities iššūkiams pasiruošę | 103,5 | 19969,19 | 17989,19 |
8. | BO-2025-50 | Bendruomenės centrаs "Girstupio slėnis" | Čia mano namai | 103,5 | 14939,13 | 14939,13 |
9. | BO-2025-40 | Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės centras | Miestas, gydantis vienatvę | 100,0 | 19998,00 | 19998,00 |
10. | BO-2025-152 | Asociacija Kauno Šilainių bendruomenės centras | Bendrystės tiltai | 98,5 | 20000,00 | 19292,95 |
11. | BO-2025-150 | Kaunėnų bendruomenė | Švęskime kartu gyvenimą! | 98,0 | 18600,00 | 18375,00 |
12. | BO-2025-247 | Bendruomenės centras “Žaliakalnis” | Kartu esame stipresni | 97,5 | 19952,75 | 19952,75 (lėšų likutis tik 10061,18) |
VISO: |
203694,00 |
REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40, 43 p.):
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR |
Skiriama suma, EUR |
1. |
BO-2025-227 |
Žemųjų Šančių bendruomenė |
Šančių dialogai: vizija, bendrystė, kūryba |
96,5 | 18811,94 |
18811,94 |
2. | BO-2025-149 | Kauno Palemono bendruomenės centras | Kurkim ir veikim kartu! | 94,0 | 19295,00 | 19295,00 |
3. | BO-2025-54 | Asociacija Narsiečių bendruomenė | Stipri, kūrybiška ir šiuolaikiška bendruomenė | 85,0 | 19999,87 | 19346,06 |
NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:
Eil. Nr. | Paraiškos numeris |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Prašoma suma, EUR | Balų vidurkis |
Priežastis |
1. | BO-2025-217 |
Kauno Muravos bendruomenės centras |
Renginių ciklas „Susitikimai“ |
20000,00 | 29,0 |
Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
2. | BO-2025-101 | Lampėdžių bendruomenės centras | Susitelkusi bendruomenė - stipri bendruomenė | 13855,00 | 27,0 | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
3. | BO-2025-189 | Kauno bendruomenės centras "Girsta" | Sportuojame, mokomės, bendraujame! | 4915,16 | 27,0 | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
4. | BO-2025-196 | Asociacija "Vaišvydava" | Sakralios ir tvarios vietos kūrimas Vaišvydavos krašto žmonių bendrystei ir renginiams | 16779,00 | 23,5 | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
5. | BO-2025-105 | Romainių bendruomenės centras | Mums rūpi kiekvienas žmogus | 15038,00 | 21,0 | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
Primename tolimesnę eiga:
FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.
Priemonės konsultanto informacija
2025-04-26
Visos naujienos